Championship Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -5 69 66 135
2 -2 69 69 138
T3 E 70 70 140
T3 E 65 75 140
T3 E 71 69 140
6 +1 67 74 141
T7 +4 70 74 144
T7 +4 71 73 144
T9 +5 71 74 145
T9 +5 68 77 145
11 +6 71 75 146
T12 +8 71 77 148
T12 +8 69 79 148
T12 +8 72 76 148
15 +15 72 83 155
First Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -1 73 66 139
2 +3 73 70 143
3 +4 74 70 144
4 +5 73 72 145
5 +8 74 74 148
6 +9 73 76 149
7 +10 74 76 150
8 +11 74 77 151
9 +12 73 79 152
T10 +16 73 83 156
T10 +16 73 83 156
12 +18 74 84 158
Second Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +6 76 70 146
2 +8 75 73 148
3 +11 77 74 151
4 +12 77 75 152
T5 +13 75 78 153
T5 +13 77 76 153
7 +14 76 78 154
T8 +15 77 78 155
T8 +15 75 80 155
T10 +16 75 81 156
T10 +16 75 81 156
12 +17 76 81 157
13 +18 77 81 158
14 +20 77 83 160
15 +25 77 88 165
Third Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +11 79 72 151
2 +14 80 74 154
3 +15 78 77 155
T4 +18 80 78 158
T4 +18 80 78 158
6 +19 80 79 159
T7 +20 78 82 160
T7 +20 79 81 160
9 +21 80 81 161
10 +24 78 86 164
11 +26 79 87 166
12 +28 79 89 168
13 +30 79 91 170
14 +32 80 92 172
DQ - DQ NS DQ
Fourth Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +17 81 76 157
2 +18 82 76 158
3 +19 81 78 159
T4 +20 82 78 160
T4 +20 82 78 160
6 +21 81 80 161
T7 +22 81 81 162
T7 +22 82 80 162
9 +23 81 82 163
10 +25 81 84 165
11 +26 81 85 166
12 +29 81 88 169
T13 +30 82 88 170
T13 +30 82 88 170
T13 +30 82 88 170
16 +34 82 92 174
NS - 81 NS NS
Fifth Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +20 83 77 160
2 +25 83 82 165
T3 +27 83 84 167
T3 +27 83 84 167
5 +29 84 85 169
6 +30 84 86 170
7 +31 83 88 171
8 +33 83 90 173
9 +34 83 91 174
10 +36 83 93 176
T11 +38 84 94 178
T11 +38 84 94 178
13 +42 84 98 182
Sixth Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +23 85 78 163
T2 +27 85 82 167
T2 +27 85 82 167
T2 +27 85 82 167
5 +28 86 82 168
T6 +30 86 84 170
T6 +30 86 84 170
8 +33 85 88 173
T9 +34 86 88 174
T9 +34 85 89 174
11 +35 85 90 175
12 +40 85 95 180
WD - 85 WD WD
Seventh Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +25 88 77 165
2 +27 90 77 167
3 +28 88 80 168
4 +30 87 83 170
5 +31 90 81 171
6 +33 89 84 173
T7 +34 88 86 174
T7 +34 87 87 174
T9 +38 87 91 178
T9 +38 87 91 178
11 +41 88 93 181
12 +42 89 93 182
13 +44 89 95 184
14 +46 87 99 186
15 +47 89 98 187
16 +50 90 100 190
DQ - 88 DQ DQ
Eighth Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +32 94 78 172
T2 +37 95 82 177
T2 +37 92 85 177
4 +40 91 89 180
T5 +43 94 89 183
T5 +43 91 92 183
7 +44 99 85 184
8 +45 92 93 185
9 +48 94 94 188
10 +50 93 97 190
T11 +51 96 95 191
T11 +51 94 97 191
13 +53 92 101 193
T14 +55 101 94 195
T14 +55 96 99 195
T14 +55 100 95 195
17 +59 107 92 199
18 +62 97 105 202
19 +66 103 103 206
20 +68 104 104 208
21 +76 108 108 216
H
E
L
P